<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O maior zoom do google earth</title>
	<atom:link href="http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 12:49:46 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: LordPuma</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-17271</link>
		<dc:creator>LordPuma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-17271</guid>
		<description>Correcção as ultimas coordenadas são 14º41&#039;22.26&#039;&#039; S, 75º07&#039;22.04W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correcção as ultimas coordenadas são 14º41&#8242;22.26&#8221; S, 75º07&#8242;22.04W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LordPuma</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-17270</link>
		<dc:creator>LordPuma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-17270</guid>
		<description>Vejam estas 19º56&#039;56.70&#039;&#039; S, 69º38&#039;01.98&#039;&#039; W - gigante de atacama (com o zoom próximo)
19º56&#039;56.70&#039;&#039; S, 69º38&#039;01.98&#039;&#039; W - linhas e gráficos de nazca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vejam estas 19º56&#8242;56.70&#8221; S, 69º38&#8242;01.98&#8221; W &#8211; gigante de atacama (com o zoom próximo)<br />
19º56&#8242;56.70&#8221; S, 69º38&#8242;01.98&#8221; W &#8211; linhas e gráficos de nazca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jussara</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-16640</link>
		<dc:creator>Jussara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-16640</guid>
		<description>Putz,as coordenadas q Fabiano deixou aii são d+ !
olhem urgente,nem acreditei,parece brincadeira =O
19.6°S 43.1935°W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putz,as coordenadas q Fabiano deixou aii são d+ !<br />
olhem urgente,nem acreditei,parece brincadeira =O<br />
19.6°S 43.1935°W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jennifer martinelli</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-16632</link>
		<dc:creator>jennifer martinelli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-16632</guid>
		<description>o google earth é d+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o google earth é d+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: advaldo</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-16555</link>
		<dc:creator>advaldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-16555</guid>
		<description>Gostei dos dados em Itabira, MG.   Tem geogrifos tambem no Acre / Amazonas -Brasil  10°12&#039;13.32&quot;S 67°10&#039;18.09&quot;W  e muito mais ... 
altino.blogsport.com/.../coordenadas-de-geogrifos html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei dos dados em Itabira, MG.   Tem geogrifos tambem no Acre / Amazonas -Brasil  10°12&#8242;13.32&#8243;S 67°10&#8242;18.09&#8243;W  e muito mais &#8230;<br />
altino.blogsport.com/&#8230;/coordenadas-de-geogrifos html</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leonardo</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-15993</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-15993</guid>
		<description>MANUUUU EU ACHEI UMA MANCHAAAAA NA TERRAAA QUE PARECEEEE VENUSSSS!


segue as cordenadas: 21 51 54.42 S 49 05 33.65 O  


parecee muito mano!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MANUUUU EU ACHEI UMA MANCHAAAAA NA TERRAAA QUE PARECEEEE VENUSSSS!</p>
<p>segue as cordenadas: 21 51 54.42 S 49 05 33.65 O  </p>
<p>parecee muito mano!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VINICIUS</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-15798</link>
		<dc:creator>VINICIUS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-15798</guid>
		<description>será que no google earth 5 aparece essas imagens
estou querendo baixar ele mas se não der certo eu terei perdido tempo
mande a resposta por e-mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>será que no google earth 5 aparece essas imagens<br />
estou querendo baixar ele mas se não der certo eu terei perdido tempo<br />
mande a resposta por e-mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bryanws</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-15789</link>
		<dc:creator>bryanws</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-15789</guid>
		<description>achei mais um desses na ilha acima!!!!

desses zoom ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achei mais um desses na ilha acima!!!!</p>
<p>desses zoom &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiano</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-15174</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-15174</guid>
		<description>Pensa que só tem desenho estranho no exterior?

Olha esse no Brasil, mais precisamente em Itabira-MG

19.6°S 43.1935°W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensa que só tem desenho estranho no exterior?</p>
<p>Olha esse no Brasil, mais precisamente em Itabira-MG</p>
<p>19.6°S 43.1935°W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ota</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-14003</link>
		<dc:creator>ota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 04:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-14003</guid>
		<description>pirei  !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pirei  !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: basicOHM</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-13458</link>
		<dc:creator>basicOHM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-13458</guid>
		<description>Jussara quando o nome fica em negrito seguinifica q tem um link, como o site da pessoa ou e-mail, no seu caso vc não preencheu o campo &quot;Site&quot; se vc nao tiver site e gostaria de informar um contato preencha com o seu e-mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jussara quando o nome fica em negrito seguinifica q tem um link, como o site da pessoa ou e-mail, no seu caso vc não preencheu o campo &#8220;Site&#8221; se vc nao tiver site e gostaria de informar um contato preencha com o seu e-mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jussara</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-13453</link>
		<dc:creator>Jussara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 00:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-13453</guid>
		<description>como faz pra dxar o nome em negrito aki?
tipo o do basicOHM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como faz pra dxar o nome em negrito aki?<br />
tipo o do basicOHM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: basicOHM</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-13445</link>
		<dc:creator>basicOHM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-13445</guid>
		<description>Otimo achado!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otimo achado!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kleber Bergamasco</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-13443</link>
		<dc:creator>Kleber Bergamasco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-13443</guid>
		<description>Corrigindo as coordenadas certas são:  12 21 05.21 S 40 35 42.05 E

Para o super zoom do cemitério</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrigindo as coordenadas certas são:  12 21 05.21 S 40 35 42.05 E</p>
<p>Para o super zoom do cemitério</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kleber Bergamasco</title>
		<link>http://www.vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/comment-page-1#comment-13442</link>
		<dc:creator>Kleber Bergamasco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidadigital.info/blog/o-maior-zoom-do-google-earth/#comment-13442</guid>
		<description>Perto do Super Zoom 1 tem outro Super zoom em um cemitério!!!!!

Isso é coisa de louco, já pensou o que os caras da NASA e do Serviço secreto americano  podem fazer?? 

Coisa de filme mesmo.......muito legal.

12 21 05 51 S 40 35 42 36 L</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perto do Super Zoom 1 tem outro Super zoom em um cemitério!!!!!</p>
<p>Isso é coisa de louco, já pensou o que os caras da NASA e do Serviço secreto americano  podem fazer?? </p>
<p>Coisa de filme mesmo&#8230;&#8230;.muito legal.</p>
<p>12 21 05 51 S 40 35 42 36 L</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
